ToateChiriile.ro găsește & postează chirii

Cât costă chiria în România

Mediana chiriei lunare pe oraș și număr de camere, din anunțurile găsite în ultimele 30 de zile.

Chiria lunară pentru 2 camere (mediana, €)
0 €100 €200 €300 €400 €500 €600 €Popești-Leordeni: mediana 550 €, jumătate din anunțuri între 450 și 600 € (110 anunțuri) Popești-Leordeni 550 €Otopeni: mediana 550 €, jumătate din anunțuri între 458 și 600 € (108 anunțuri) Otopeni 550 €Chitila: mediana 550 €, jumătate din anunțuri între 450 și 626 € (88 anunțuri) Chitila 550 €Buftea: mediana 530 €, jumătate din anunțuri între 450 și 639 € (179 anunțuri) Buftea 530 €Bragadiru: mediana 520 €, jumătate din anunțuri între 450 și 600 € (99 anunțuri) Bragadiru 520 €Cluj-Napoca: mediana 515 €, jumătate din anunțuri între 450 și 600 € (192 anunțuri) Cluj-Napoca 515 €Florești: mediana 500 €, jumătate din anunțuri între 405 și 597 € (106 anunțuri) Florești 500 €Tulcea: mediana 450 €, jumătate din anunțuri între 350 și 500 € (98 anunțuri) Tulcea 450 €Timișoara: mediana 425 €, jumătate din anunțuri între 400 și 545 € (106 anunțuri) Timișoara 425 €Giroc: mediana 420 €, jumătate din anunțuri între 395 și 500 € (107 anunțuri) Giroc 420 €Craiova: mediana 400 €, jumătate din anunțuri între 350 și 490 € (171 anunțuri) Craiova 400 €Tecuci: mediana 400 €, jumătate din anunțuri între 320 și 550 € (93 anunțuri) Tecuci 400 €Arad: mediana 375 €, jumătate din anunțuri între 300 și 450 € (207 anunțuri) Arad 375 €Brăila: mediana 350 €, jumătate din anunțuri între 270 și 400 € (91 anunțuri) Brăila 350 €Alba Iulia: mediana 350 €, jumătate din anunțuri între 300 și 400 € (104 anunțuri) Alba Iulia 350 €
jumătate din anunțuri (P25–P75) mediana
Oraș1 cameră2 camere3 camere4+ camereAnunțuri
Arad200 €200–248 · 58375 €300–450 · 207450 €397–550 · 76400 €390–600 · 11352
Buftea400 €349–460 · 37530 €450–639 · 179799 €630–1.100 · 84—306
Cluj-Napoca375 €300–420 · 60515 €450–600 · 192650 €543–750 · 44—305
Craiova310 €260–395 · 42400 €350–490 · 171450 €400–588 · 71550 €413–600 · 14298
Brăila260 €200–300 · 70350 €270–400 · 91420 €319–490 · 31—199
Florești360 €345–400 · 27500 €405–597 · 106600 €520–700 · 43—183
Timișoara270 €220–320 · 25425 €400–545 · 106500 €400–600 · 52—183
Popești-Leordeni399 €350–450 · 21550 €450–600 · 110875 €650–1.200 · 48—181
Bragadiru390 €350–500 · 21520 €450–600 · 99800 €630–1.100 · 53—175
Giroc320 €278–365 · 32420 €395–500 · 107550 €450–690 · 29—173
Otopeni400 €365–513 · 16550 €458–600 · 108900 €700–1.200 · 46—173
Tulcea300 €253–350 · 30450 €350–500 · 98500 €450–613 · 36—171
Alba Iulia250 €227–300 · 16350 €300–400 · 104400 €350–450 · 41—170
Tecuci300 €260–350 · 33400 €320–550 · 93450 €400–550 · 29—158
Chitila390 €340–500 · 17550 €450–626 · 88850 €650–1.200 · 49—156
Pantelimon399 €350–500 · 19550 €450–630 · 85900 €700–1.200 · 47—153
Buzău280 €250–300 · 32400 €340–450 · 69400 €360–450 · 44—152
Afumați399 €360–525 · 15550 €450–626 · 88900 €700–1.200 · 45—150
Marghita278 €243–323 · 20425 €350–480 · 66400 €350–550 · 51600 €500–687 · 10147
Deva200 €39–250 · 29300 €280–350 · 81410 €322–500 · 26475 €413–500 · 10146
Aiud250 €220–300 · 17350 €300–400 · 88400 €365–450 · 31—145
Cugir250 €220–300 · 17350 €300–400 · 88400 €365–450 · 31—145
Valu lui Traian360 €300–463 · 12500 €450–600 · 98640 €550–800 · 34—145
Abrud250 €227–300 · 16350 €300–400 · 88400 €365–450 · 31—144
Belcești325 €299–388 · 46440 €360–500 · 81620 €499–700 · 13—144
Desa300 €265–350 · 23400 €350–450 · 87450 €400–600 · 28—144
Deta320 €265–415 · 27420 €400–508 · 84525 €448–690 · 28—144
Gherla355 €350–376 · 32500 €445–600 · 75650 €550–705 · 32—144
Hălăucești330 €299–380 · 45435 €350–500 · 82610 €500–688 · 14—144
Ineu220 €200–273 · 30390 €338–440 · 71450 €400–595 · 35—144
Mangalia370 €335–400 · 15500 €400–600 · 95640 €550–800 · 32—144
Poiana Mare300 €265–350 · 23400 €350–450 · 87450 €400–600 · 28—144
Segarcea300 €265–350 · 23400 €350–450 · 87450 €400–600 · 28—144
Vatra Dornei270 €243–325 · 12350 €300–400 · 79400 €350–480 · 51—144
Vicovu de Sus265 €235–295 · 14350 €300–400 · 77400 €360–500 · 51—144
Curtici200 €200–220 · 21380 €310–479 · 83450 €389–520 · 33—143
Moisei225 €200–250 · 26350 €315–400 · 67400 €350–500 · 44—143
Poienile de sub Munte225 €200–250 · 26350 €315–400 · 67400 €350–500 · 44—143
Seini225 €200–250 · 26350 €315–400 · 67400 €350–500 · 44—143
Sighetu Marmației225 €200–250 · 26350 €315–400 · 67400 €350–500 · 44—143
Șuțești250 €190–300 · 47320 €270–400 · 71450 €383–500 · 22—143
Ardud250 €200–295 · 18300 €268–400 · 56400 €323–500 · 54425 €400–500 · 14142
Ovidiu350 €320–400 · 17450 €420–550 · 93675 €556–800 · 30—142
Satu Mare220 €200–275 · 22300 €250–348 · 62350 €300–400 · 43—135
Babadag300 €250–350 · 25450 €350–500 · 77500 €450–650 · 25—134
Greci300 €250–350 · 25450 €350–500 · 76500 €450–650 · 25—133
Măcin300 €250–350 · 25450 €350–500 · 76500 €450–650 · 25—133
Suceava265 €245–325 · 16350 €300–400 · 81350 €315–400 · 35—133
Turcoaia300 €250–350 · 25450 €350–500 · 76500 €450–650 · 25—133
Gropeni260 €200–300 · 47320 €270–400 · 61450 €300–490 · 21—131
Ianca260 €200–300 · 47320 €270–400 · 61450 €300–490 · 21—131
Podoleni250 €200–279 · 28270 €240–305 · 72350 €310–400 · 25—131
Bicaz-Chei250 €200–283 · 27270 €240–350 · 68350 €330–410 · 29—129
Padina290 €246–300 · 28400 €308–500 · 56400 €360–500 · 34—123
Iași—430 €397–490 · 112——118
Hunedoara170 €36–223 · 28300 €250–350 · 65310 €300–375 · 20—116
Tămășeni250 €220–290 · 21270 €225–350 · 62350 €330–410 · 25—113
Orlești210 €50–240 · 21350 €285–400 · 62400 €323–543 · 26—109
Mateești215 €63–248 · 22350 €275–405 · 60400 €330–550 · 25—107
Târgu Mureș285 €235–350 · 38350 €339–385 · 51350 €350–400 · 15—104

În fiecare celulă: mediana, apoi intervalul în care se află jumătatea obișnuită a prețurilor (P25–P75) · numărul de anunțuri. „—” = sub 10 anunțuri.

Cum calculăm

  • Pornim de la anunțurile de închiriere găsite la căutările făcute pe ToateChiriile.ro, de pe portalurile publice. Fiecare anunț se numără o singură dată.
  • Mediana = prețul din mijloc: jumătate din anunțuri sunt mai ieftine, jumătate mai scumpe. Intervalul P25–P75 arată unde se află jumătatea „obișnuită” a anunțurilor.
  • Fereastra e de 30 de zile; un oraș apare doar cu minim 10 anunțuri comparabile. Prețurile în lei sunt convertite la 5 lei = 1 €.
  • Statisticile sunt anonime: nu păstrăm cine a căutat, doar prețurile anunțurilor publice.